Rabu, 01 Juli 2015

SD KAMIS 02-07-2015

 SD KAMIS 02-07-2015
3926  6834  5315  8700  6871  2807  9369
7938  8133  3704  4002  3240  2928  1929
7414  6604  2337  0245  8354  9432  3412
8034  3342  9378  3741   
 
2487  5693  6315  8744  3141  5971  9473
6309  7525  0697  4759  2613  3511  8127
6615  7388  1857  3945  4993  5780  7754
4295  3362  2384  0572   

4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  5829  3966  1497  0169  7499
1087  2367  9144  3899  4989  8316  6171
5037  1364  0487  xxxx
Kepala top 903

-------------------TRIK 2-----------------------
1326  1556  4639  2537  0925  2851  2075
0911  8450  6479  4962  2918  1349  1091
3405  7341  2384  8937  3029  0816  9885
4117  9066  0873  8454  5269  0829  4631
3207  2531  7452  1576  2759  4611  5987
0935  0122  9770  7525   
  
1598  0815  6551  6537  7013  8956  9417
7022  6137  9627  8145  7860  6143  9462
6138  8413  7826  5910  6382  0365  2389
5091  3571  4713  1767   
  
6231  3110  1162  8637  3700  6173  7868
2601  8195  5046  4769  0634  6542  1690
2877  5231  7998  9814  8065  6202  5574
1867  7995  9286  8359   
  
7813  6139  6627  9937  7919  4763  1323
0629  4491  2095  1464  9077  2997  0579
0472  2251  6088  4285  9263  0453  8096
1643  0358  6212  8404   
  
4298  9435  5299  8737  9839  7207  0925
3392  6198  5829  3966  1497  0169  7499
1087  2367  9144  3899  4989  8316  6171
5037  1364  0487  xxxx  

Ekor 135796
Ekor dengan kop kemukinan sama
3d*1X1-3X3-5X5-6X6-7X7-9X9-
101*111*121*131*141*151*161*171*181*191*101*
303*313*323*333*343*353*363*373*383*393*303*
505*515*525*535*545*555*565*575*585*595*505*
707*717*727*737*747*757*767*777*787*797*707*
909*919*929*939*949*959*969*979*989*999*909#
TOP* 
131*333*535*636*737*939*191*393*595*
696*797*999*101*303*505*606*707*909#

 -----------------------------------------


Sabtu, 06 Juni 2015

SGP MINGGU -07-06-2015



 SGP MINGGU -07
---------A----------
7851  4041   3758  
0088  4270   7619
7789  0792    
    
8265   2115   0213
7642   5136   2968  
2789   5636
  
3729   3486   6015
3137   9395   4267  
3789   xxxx

   CM 95/ 05

------------
6706   3095   8402   6193   3212
4626   0233   8265   2115   0213
7642   5136   2968   2789   5636
 
5435   1757   2181   5136   4223
6053   0813   3729   3486   6015
3137   9395   4267   3789   xxxx

TENGAH 95-59
2D 59-95
CB 5
---------------B-----------------
7346   1271   9424   9784   7111
5329   1559   9394   8458   8501
9278   9666   2906   5690   4207      

9729   0917   3942   3239   1434
4284   7715   2735   9569   2265
3222   2196   4074   8816   9233

5435   1757   2181   5136   4223
6053   0813   3729   3486   6015
3137   9395   4267   3789   xx96
(96)
------C--------
5261   5180   0745   8825   6502
0049   8500   0873   3798   2415
7865   5059   0752   9147   3812
  
8832   8041   7915   2609   4691
3655   1251   4332   6647   4515
0223   2849   4714   1690   1380

1284   5628   5458   7186   7474
4419   3692   0248   0234   8115
6062   2328   6398   1568   8739
  
5435   1757   2181   5136   4223
6053   0813   3729   3486   6015
3137   9395   4267   3789   xxxx

(JUMLAH 8)-
26.62.35.53.98.89.71.17.44.80.08.
   
-----------------------
KESIMPULAN
CM 95/ 05
CB 5-9

TENGAH 95-59
2D 59-95-96-69
  
(JUMLAH 8)-
26.62.35.53.98.89.71.17.44.80.08.